Exigences de la norme ISO 45001 version 2018 systemes de management de la sante et de la securite au travail
20/01/2018
Vous souhaitez vous familiariser avec la structure de la norme, identifier et comprendre les exigences de l'ISO 45001 version 2018. Alors à vous de jouer !
Le quiz "Exigences de l'ISO 45001 version 2018" vous aidera à assimiler les principales exigences de la norme.
Les questions (exigences) de ce quiz sont 114, pas de panique. Les exigences de la norme sont 264 mais ces 114 exigences sont parmi les plus importantes, alors n'hésitez pas à apprendre de façon ludique !
Ne pensez pas que vous pouvez terminer ce quiz en moins d'une heure, voire deux heures, sauf bien sûr si vous êtes un petit génie !
Nouveautés sur la norme santé et sécurité au travail ISO 45001 version 2018
Les 264 exigences (doit, doivent, en anglais shall) des articles 4 à 10 de l'ISO 45001 sont réparties comme suit:
N°
|
Article
|
cycle PDCA
|
Exigences N°
|
Nombre
|
4
|
Contexte | Planifier (Plan) |
1 ÷ 11
|
11
|
5 | Leadership | Planifier, Dérouler, Comparer, Agir (Plan, Do, Check, Act) |
12 ÷ 59
|
48 |
6 | Planification | Planifier (Plan) |
60 ÷ 120
|
61
|
7 | Support | Dérouler (Do) |
121 ÷ 158
|
38 |
8 | Réalisation | Dérouler (Do) |
159 ÷ 189
|
32 |
9 | Performance | Comparer (Check) | 191 ÷ 242 | 52 |
10 | Amélioration | Agir (Act) | 243 ÷ 264 | 22 |
Total
|
264
|
Les exigences dans les articles et paragraphes de la norme ISO 45001
Le cycle PDCA de Deming
Remarque. Toute exigence normalement commence par "L'entreprise doit ...". Pour simplifier nous présentons les exigences directement en commençant avec le verbe.
ISO 45001 - Exigences et commentaires
|
||||
N°
|
Paragraphe
|
Exigence
|
Cycle PDCA, liens, commentaires
|
|
Contexte
|
Planifier (Plan)
|
|||
4.1
|
L'entreprise et son contexte
|
|
||
1
|
4.1
|
Déterminer les enjeux externes et internes | Comprendre tout ce qui peut influer sur la finalité et l'orientation stratégique de l'entreprise (culture d'entreprise, innovation, orientation stratégique, compétition, marché, obligations, temps de travail, conditions de travail). Cf. paragraphe 6.1 | |
4.2
|
Parties prenantes
|
|
||
2
|
4.2 a
|
Déterminer les parties prenantes | En plus des travailleurs. Tout ce qui est pertinent pour le SMSST (système de management de la santé et de la sécurité au travail) | |
3 | 4.2 b | Déterminer les besoins et attentes | Des travailleurs et autres parties prenantes | |
4 |
4.2 c
|
Déterminer les exigences légales | Des besoins et attentes actuelles ou potentielles | |
4.3
|
Domaine d'application
|
|||
5
|
4.3
|
Déterminer le domaine d'application du SMSST | Limites administratives et applicabilité | |
6 | 4.3 a | Prendre en considération les enjeux externes et internes | "Identifier les dangers c'est diminuer les risques". Cf. paragraphe 4.1 | |
7 | 4.3 b | Prendre en compte les exigences des parties prenantes | Lors de modifications des processus, des produits, des exigences, des infrastructures. Cf. paragraphe 4.2 | |
8 | 4.3 c | Prendre en compte les activités professionnelles | "Le risque zéro n'existe pas". Activités actuelles ou planifiées | |
9 | 4.3 | Inclure toutes les activités sous l'influence de l'entreprise | Et produits et services pouvant avoir un impact sur le SMSST | |
10 | 4.3 | Conserver le domaine d'application comme information documentée | Cf. paragraphe 7.5.1 | |
4.4
|
Système de management de la SST
|
|
||
11 | 4.4 | Établir, appliquer, tenir à jour et améliorer en continu le SMSST | "Si vous ne pouvez pas décrire ce que vous faites en tant que processus, vous ne savez pas ce que vous faites". Edwards Deming. Y compris les processus nécessaires et leurs interactions | |
5
|
Leadership et participation des travailleurs
|
Planifier, Dérouler, Comparer, Agir (Plan, Do, Check, Act)
|
||
5.1
|
Leadership et engagement
|
|||
12 | 5.1 a | Assumer l'entière responsabilité et l'obligation de rendre des compte de la prévention |
"Un escalier se balaie en commençant par le haut. Proverbe roumain." Faire preuve de leadership. Prévention des traumatismes et pathologies au travail. Mise à disposition du lieu de travail et d'activités sûrs et sains |
|
13 | 5.1 b | S'assurer que la politique et les objectifs SST sont établis | Faire preuve de leadership. Politique et objectifs entièrement compatibles avec l'orientation stratégique de l'entreprise | |
14 | 5.1 c | S'assurer que les exigences du SMSST sont intégrés aux processus métier | Faire preuve de leadership. Cf. paragraphe 4.4 | |
15 | 5.1 d | S'assurer que les ressources nécessaires au SMSST sont disponibles | Faire preuve de leadership. Ressources pour établir, appliquer, tenir à jour et améliorer le SMSST | |
16 | 5.1 e | Communiquer sur l'importance d'un SMSST efficace | Faire preuve de leadership. Respecter les exigences du SMSST | |
17 | 5.1 f | S'assurer que le SMSST atteint les résultats attendus | Faire preuve de leadership. Engagement, réactivité et soutien actif de la direction | |
18 | 5.1 g | Orienter et soutenir les personnes | Afin de contribuer à la performance du SMSST. Faire preuve de leadership | |
19 | 5.1 h | Promouvoir l'amélioration continue | "Les employés d'abord, les clients ensuite. Vineet Nayar." Faire preuve de leadership. Cf. article 10 | |
20 | 5.1 i | Soutenir les autres rôles managériaux pertinents | Afin qu'ils puissent faire preuve de leadership dans leurs domaines respectifs | |
21 | 5.1 j | Promouvoir la culture SST | Faire preuve de leadership. En développant la culture SST afin de favoriser les résultats attendus du SMSST | |
22 | 5.1 k | Protéger les travailleurs de représailles | Lors de signalements sur les incidents, dangers, risques et opportunités. Faire preuve de leadership | |
23 | 5.1 l | Établir et appliquer un processus pour la consultation et la participation des travailleurs | Faire preuve de leadership. Cf. paragraphe 5.4 | |
24 | 5.1 m | Soutenir l'établissement et le fonctionnement des comités SST | Faire preuve de leadership | |
5.2
|
Politique SST
|
|||
25 | 5.2 a | S'engager à procurer des conditions de travail sûres et saines | En établissant, appliquant et tenant à jour la politique SST pour la prévention des traumatismes et pathologies au travail. Les conditions de travail sont appropriées à la finalité, la taille et le contexte de l'entreprise ainsi qu'aux risques et opportunités SST spécifiques | |
26 | 5.2 b | Fournir un cadre pour l'établissement des objectifs SST | Cf. paragraphe 6.2 | |
27 | 5.2 c | S'engager à respecter les exigences légales | Et autres exigences auxquelles l'entreprise s'est engagée, cf. paragraphe 6.1.3 | |
28 | 5.2 d | S'engager à éliminer les dangers | Et réduire les risques professionnels, cf. paragraphe 8.1.2 | |
29 | 5.2 e | S'engager à améliorer en continu le SMSST | Cf. article 10 | |
30 | 5.2 f | S'engager à consulter les travailleurs | Et solliciter la participation des travailleurs (ou leurs représentants), cf. paragraphe 5.4 | |
31 | 5.2 | Conserver la politique SST comme information documentée | Et la tenir disponible, cf. paragraphe 7.5.1 | |
32 | 5.2 | Communiquer la politique SST | A tous les niveaux de l'entreprise | |
33 | 5.2 | Tenir la politique SST disponible aux parties prenantes | Le cas échéant | |
34 | 5.2 | S'assurer que la politique SST est pertinente et appropriée | En l'examinant périodiquement | |
5.3
|
Rôles, responsabilités et autorités
|
|
||
35 | 5.3 | S'assurer que les responsabilité et autorités du SMSST sont attribuées | Et communiquées à tous les niveaux de l'entreprise. "La responsabilité ne peut pas être partagée. Robert Heinlein" | |
36 | 5.3 | Tenir à jour les responsabilités et autorités comme information documentée | Cf. paragraphe 7.5.1 | |
37 | 5.3 | Assumer par les travailleurs la responsabilité des éléments du SMSST dont ils ont la charge | A tous les niveaux de l'entreprise. Ne pas oublier qu'en fin de compte la direction est entièrement responsable (cf. paragraphe 5.1 a) | |
38 | 5.3 a | S'assurer que le SMSST respecte les exigences de la norme ISO 45001 | En attribuant la responsabilité et l'autorité nominativement | |
39 | 5.3 b | Présenter des rapports sur la performance du SMSST | A la direction, de manière régulière | |
5.4
|
Consultation et participation des travailleurs
|
|||
40 | 5.4 | Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour la consultation et la participation des travailleurs | A tous les niveaux de l'entreprise. Objectif : développer, planifier, appliquer, évaluer la performance et les actions pour améliorer le SMSST. Cf. le paragraphe 10.3 | |
41 | 5.4 a | Fournir les méthodes, le temps, la formation et les ressources nécessaires | Pour la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants | |
42 | 5.4 b | Fournir à temps des informations claires, compréhensibles et pertinentes | Sur le SMSST | |
43 | 5.4 c | Déterminer et supprimer les obstacles à la participation des travailleurs | Et réduire les obstacles qui ne peuvent être supprimés. Exemples d'obstacles : ne pas répondre aux suggestions du personnel, barrière de langue ou de langage, menaces ou représailles | |
44 | 5.4 d 1 | Souligner la consultation des travailleurs non cadres | En déterminant les besoins et attentes des parties prenantes, cf. paragraphe 4.2 | |
45 | 5.4 d 2 | Souligner la consultation des travailleurs non cadres | En établissant la politique SST, cf. paragraphe 5.2 | |
46 | 5.4 d 3 | Souligner la consultation des travailleurs non cadres | En attribuant les rôles, responsabilités et autorités, cf. paragraphe 5.3 | |
47 | 5.4 d 4 | Souligner la consultation des travailleurs non cadres | En déterminant comment appliquer et respecter les exigences légales, cf. paragraphe 6.1.3 | |
48 | 5.4 d 5 | Souligner la consultation des travailleurs non cadres | En établissant les objectifs SST, cf. paragraphe 6.2 | |
49 | 5.4 d 6 | Souligner la consultation des travailleurs non cadres | En déterminant les mesures de prévention concernant les prestataires externes, cf. paragraphe 8.1.4 | |
50 | 5.4 d 7 | Souligner la consultation des travailleurs non cadres | En déterminant ce qui est nécessaire de surveiller, mesurer et évaluer, cf. paragraphe 9.1 | |
51 | 5.4 d 8 | Souligner la consultation des travailleurs non cadres | En planifiant, appliquant et tenant à jour le programme d'audit, cf. paragraphe 9.2.2 | |
52 | 5.4 d 9 | Souligner la consultation des travailleurs non cadres | En assurant l'amélioration continue, cf. paragraphe 10.3 | |
53 | 5.4 e 1 | Souligner la participation des travailleurs non cadres | En déterminant les méthodes de consultation et de participation | |
54 | 5.4 e 2 | Souligner la participation des travailleurs non cadres | En identifiant les dangers et en évaluant les risques et opportunités, cf. paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 | |
55 | 5.4 e 3 | Souligner la participation des travailleurs non cadres | En déterminant les actions pour éliminer les dangers et réduire les risques SST, cf. paragraphe 6.1.4 | |
56 | 5.4 e 4 | Souligner la participation des travailleurs non cadres | En déterminant les exigences en termes de compétence, des besoins en formation, des formations et en évaluation des formations, cf. paragraphe 7.2 | |
57 | 5.4 e 5 | Souligner la participation des travailleurs non cadres | En déterminant ce qu'il est nécessaire de communiquer et comment le faire, cf. paragraphe 7.4 | |
58 | 5.4 e 6 | Souligner la participation des travailleurs non cadres | En déterminant les mesures de prévention, leurs application et utilisation effectives, cf. paragraphes 8.1, 8.1.3 et 8.2 | |
59 | 5.4 e 7 | Souligner la participation des travailleurs non cadres | En enquêtant sur les incidents, non-conformités et en déterminant les actions correctives, cf. paragraphe 10.2 | |
6
|
Planification
|
Planifier (Plan)
|
||
6.1
|
Actions face aux risques et opportunités
|
|||
6.1.1
|
Généralités
|
|
||
60 | 6.1.1 a | Déterminer les risques et opportunités | Afin de s'assurer que le SMSST peut atteindre les résultats prévus. Cf. le paragraphe 4.1 pour les enjeux, le paragraphe 4.2 pour les exigences et le paragraphe 4.3 pour le domaine d'application. Un état des lieux est toujours utile avant la planification. "Toute décision comporte un risque. Peter Barge" | |
61 | 6.1.1 b | Déterminer les risques et opportunités | Afin d'anticiper ou de réduire les effets indésirables comme traumatismes et pathologies | |
62 | 6.1.1 c | Déterminer les risques et opportunités | Afin de s'inscrire dans la démarche d'amélioration continue, cf. article 10 | |
63 | 6.1.1 | Prendre en compte les dangers | Lors de la détermination des risques et opportunités du SMSST et des résultats escomptés auxquels il faut répondre, cf. paragraphe 6.1.2.1 | |
64 | 6.1.1 | Prendre en compte les risques professionnels et autres risques | Lors de la détermination des risques et opportunités du SMSST et des résultats escomptés auxquels il faut répondre, cf. paragraphe 6.1.2.2 | |
65 | 6.1.1 | Prendre en compte les opportunités SST et autres opportunités | Lors de la détermination des risques et opportunités du SMSST et des résultats escomptés auxquels il faut répondre, cf. paragraphe 6.1.2.3 | |
66 | 6.1.1 | Prendre en compte les exigences légales et autres exigences | Lors de la détermination des risques et opportunités du SMSST et des résultats escomptés auxquels il faut répondre, cf. paragraphe 6.1.3 | |
67 | 6.1.1 | Déterminer et évaluer les risques et les opportunités pour atteindre les résultats prévus du SMSST | Lors de modifications de l'entreprise, des processus ou du SMSST | |
68 | 6.1.1 | Évaluer les risques et les opportunités avant d'appliquer les modifications | Lors de modifications planifiées, permanentes ou temporaires, cf. paragraphe 8.1.3 | |
69 | 6.1.1 | Tenir à jour une information documentée sur les risques et opportunités | Y compris sur les processus et actions pour faire face aux risques et opportunités, cf. paragraphes 6.1.2 à 6.1.4. Cf. paragraphe 7.5.1 | |
6.1.2
|
Objectifs SST
|
|||
6.1.2.1
|
Identification des dangers
|
|
||
70 | 6.1.2.1 | Établir, appliquer et tenir à jour un processus d'identification des dangers | Processus dynamique et proactif. Identifier les dangers, les sources et les situations. "Identifier les dangers, c'est diminuer les risques". Identifier, hiérarchiser, réduire ou supprimer les risques professionnels | |
71 | 6.1.2.1 a | Prendre en compte dans le processus l'organisation du travail, les facteurs sociaux, le leadership et la culture d'entreprise | Facteurs sociaux comme la charge de travail, les heures de travail, la maltraitance, le harcèlement et l'intimidation | |
72 | 6.1.2.1 b 1 | Prendre en compte dans le processus les activités et situations habituelles et inhabituelles et les dangers | Dangers liés aux infrastructures, aux équipements, aux matériaux, aux substances et aux conditions physiques du lieu de travail | |
73 | 6.1.2.1 b 2 | Prendre en compte dans le processus les activités et situations habituelles et inhabituelles et les dangers | Dangers liés à la conception, la recherche, le développement, les essais, la production, l'assemblage, la construction, la prestation de service, la maintenance et l'élimination du produit et du service | |
74 | 6.1.2.1 b 3 | Prendre en compte dans le processus les activités et situations habituelles et inhabituelles et les dangers | Dangers liés au facteur humain | |
75 | 6.1.2.1 b 4 | Prendre en compte dans le processus les activités et situations habituelles et inhabituelles et les dangers | Dangers liés à la manière comment le travail est réalisé | |
76 | 6.1.2.1 c | Prendre en compte dans le processus les incidents du passé | Y compris les situations d'urgence et leurs causes. Les incidents peuvent être internes ou externes par rapport à l'entreprise | |
77 | 6.1.2.1 d | Prendre en compte dans le processus les situations d'urgence potentielles | Cf. paragraphe 8.2 | |
78 | 6.1.2.1 e 1 | Prendre en compte dans le processus les personnes ayant accès au lieu de travail | Et leurs activités. Personnes comme travailleurs et prestataires externes, visiteurs | |
79 | 6.1.2.1 e 2 | Prendre en compte dans le processus les personnes à proximité du lieu de travail | Qui peuvent être affectés par les activités de l'entreprise | |
80 | 6.1.2.1 e 3 | Prendre en compte dans le processus les travailleurs sur un autre lieu de travail | Non sous l'autorité directe de l'entreprise | |
81 | 6.1.2.1 f 1 | Prendre en compte dans le processus d'autres aspects | Comme la conception des lieux de travail, des processus, des installations, des machines, des équipements, des procédures de travail, de l'organisation du travail, y compris leur adaptation aux besoins et capacités des travailleurs impliqués | |
82 | 6.1.2.1 f 2 | Prendre en compte dans le processus d'autres aspects | Comme des situations à proximité du lieu de travail causés par des activités sous l'autorité de l'entreprise | |
83 | 6.1.2.1 f 3 | Prendre en compte dans le processus d'autres aspects non sous l'autorité de l'entreprise | Comme des situations à proximité du lieu de travail pouvant causer des traumatismes et pathologies chez les travailleurs sur le lieu de travail | |
84 | 6.1.2.1 g | Prendre en compte dans le processus les modifications actuelles ou envisagées | Comme modifications sur l'organisation, les opérations, les processus, activités et le SMSST, cf. paragraphe 8.1.3 | |
85 | 6.1.2.1 h | Prendre en compte dans le processus l'évolution des connaissances sur les dangers | Et les informations liées | |
6.1.2.2
|
Evaluation des risques professionnels et ceux liés au SMSST
|
|||
86 | 6.1.2.2 a | Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour évaluer les risques professionnels | Par rapport aux dangers identifiés. En tenant compte de l'efficacité des mesures existantes de prévention et de protection | |
87 | 6.1.2.2 b | Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour déterminer et évaluer les autres risques | Par rapport à l'établissement, l'application, le fonctionnement et la tenue à jour du SMSST | |
88 | 6.1.2.2 | Déterminer les méthodes et critères d'évaluation des risques professionnels | Par rapport au domaine d'application, leur nature, le calendrier. En s'assurant que les méthodes et critères sont proactifs et appliqués systématiquement | |
89 | 6.1.2.2 | Tenir à jour et conserver des informations documentées sur les méthodes et critères d'évaluation | Cf. paragraphe 7.5.1 | |
6.1.2.3
|
Evaluation des opportunités SST et ceux liés au SMSST
|
|
||
90 | 6.1.2.3 a 1 | Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour évaluer les opportunités d'amélioration de la performance du SMSST et les modifications planifiées | En prenant en compte les opportunités d'adapter le travail, son organisation et son environnement aux travailleurs. Les modifications relatives à l'entreprise, la politique, les processus ou les activités | |
91 | 6.1.2.3 a 2 | Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour évaluer les opportunités d'amélioration de la performance du SMSST et les modifications planifiées | En prenant en compte les opportunités d'éliminer les dangers et de réduire les risques SST | |
92 | 6.1.2.3 b | Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour évaluer les opportunités d'amélioration du SMSST | Cf. article 10 | |
6.1.3
|
Détermination des exigences légales
|
|||
93 | 6.1.3 a | Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour déterminer et accéder aux exigences légales actualisées | Exigences applicables aux dangers, aux risques professionnels et au SMSTT. Un engagement volontaire que l'entreprise souscrit auprès de parties prenantes devient une exigence interne. "Nul n'est censé ignorer la loi. Proverbe latin" | |
94 | 6.1.3 b | Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour déterminer comment ces exigences légales s'appliquent à l'entreprise | Et les informations qu'il est nécessaire de communiquer, cf. paragraphe 7.4 | |
95 | 6.1.3 c | Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour prendre en compte les exigences légales | Lors de l'établissement, l'application, la tenue à jour et l'amélioration continue du SMSST | |
96 | 6.1.3 | Tenir à jour et conserver des informations documentées sur ses exigences légales | Cf. paragraphe 7.5.1 | |
97 | 6.1.3 | S'assurer que les exigences légales sont mises à jour | En tenant compte de toute modification, cf. paragraphe 8.1.3 | |
6.1.4
|
Planification des actions
|
|
||
98 | 6.1.4 a 1 | Planifier les actions pour faire face aux risques et opportunités | Cf. paragraphes 6.1.2.2 et 6.1.2.3 | |
99 | 6.1.4 a 2 | Planifier les actions pour répondre aux exigences légales | Cf. paragraphe 6.1.3 | |
100 | 6.1.4 a 3 | Planifier les actions pour anticiper et faire face aux situations d'urgence | Cf. paragraphe 8.2 | |
101 | 6.1.4 b 1 | Planifier comment intégrer et appliquer les actions dans les processus du SMSST | Et dans les processus métier | |
102 | 6.1.4 b 2 | Planifier comment évaluer l'efficacité de ces actions | Efficacité : capacité de réalisation des activités planifiées avec le minimum d'efforts | |
103 | 6.1.4 | Prendre en compte la hiérarchie des mesures de prévention lors de la planification des actions | Y compris les éléments de sortie du SMSST, cf. paragraphe 8.1.2 | |
104 | 6.1.4 | Prendre en considération les bonnes pratiques, les options technologiques | Et les exigences financières, opérationnelles et économiques | |
6.2
|
Objectifs SST et planification
|
|||
6.2.1
|
Objectifs SST
|
|
||
105
|
6.2.1
|
Établir les objectifs SST | Aux niveaux concernés. Le but étant de tenir à jour et d'améliorer la performance du SMSST, cf. paragraphe 10.3 | |
106 | 6.2.1 a | Choisir des objectifs cohérents avec la politique SST | Cf. paragraphe 5.2 | |
107 | 6.2.1 b | Utiliser des objectifs mesurables | Ou capables d'évaluer la performance | |
108 | 6.2.1 c 1 | Prendre en compte les exigences applicables | Cf. paragraphe 6.1.3 | |
109 | 6.2.1 c 2 | Prendre en compte les résultats des évaluations | Des risques et des opportunités, cf. paragraphes 6.1.2.2 et 6.1.2.3 | |
110 | 6.2.1 c 3 | Prendre en compte les résultats des consultations | Avec les travailleurs ou leurs représentants, cf. paragraphe 5.4 | |
111 | 6.2.1 d | Surveiller les objectifs | De manière appropriée et régulièrement | |
112 | 6.2.1 e | Communiquer sur les objectifs | Cf. paragraphe 7.4 | |
113 | 6.2.1 f | Tenir à jour les objectifs | Quand cela est approprié | |
6.2.2
|
Planification pour atteindre les objectifs
|
|
||
114
|
6.2.2 a
|
Déterminer ce qui sera fait | Lors de la planification de la façon d'atteindre les objectifs SST | |
115 | 6.2.2 b | Déterminer les ressources nécessaires | Lors de la planification de la façon d'atteindre les objectifs SST | |
116 | 6.2.2 c | Déterminer qui sera responsable | Lors de la planification de la façon d'atteindre les objectifs SST | |
117 | 6.2.2 d | Déterminer le calendrier de la planification | Lors de la planification de la façon d'atteindre les objectifs SST | |
118 | 6.2.2 e | Déterminer comment les résultats seront évalués | Y compris les indicateurs de surveillance | |
119 | 6.2.2 f | Déterminer comment intégrer les actions dans les processus métier | Afin d'atteindre les objectifs SST | |
120 | 6.2.2 | Tenir à jour et conserver des informations documentées sur les objectifs | Et les plans d'actions pour les atteindre, cf. paragraphe 7.5.1 | |
7
|
Support
|
Dérouler (Do)
|
||
7.1
|
Ressources
|
|||
121
|
7.1
|
Déterminer et fournir les ressources nécessaires | Afin d'établir, appliquer, tenir à jour et améliorer le SMSST | |
7.2
|
Compétences
|
|
||
122 | 7.2 a | Déterminer les compétences nécessaires des travailleurs | Travailleurs qui peuvent exercer une influence ou être influencés par la performance SST | |
123 | 7.2 b | S'assurer que les travailleurs sont compétents y compris l'aptitude à identifier les dangers | Sur la base d'éducation, de formation initiale et professionnelle et d'expérience | |
124 | 7.2 c | Mener des actions pour acquérir et tenir à jour les compétences nécessaires | Et évaluer l'efficacité de ces actions | |
125 | 7.2 d | Conserver des informations documentées sur les compétences | Cf. paragraphe 7.5.1 | |
7.3
|
Sensibilisation
|
|
||
126
|
7.3 a
|
Sensibiliser les travailleurs à la politique et aux objectifs SST | Cf. paragraphes 5.2 et 6.2 | |
127 | 7.3 b | Sensibiliser les travailleurs à l'importance de leur contribution à l'efficacité du SMSST | Et des effets bénéfiques de la performance améliorée du SMSST | |
128 | 7.3 c | Sensibiliser les travailleurs aux répercussions et aux conséquences du non-respect des exigences du SMSST | Ne pas oublier les conséquences potentielles sur les activités professionnelles | |
129 | 7.3 d | Sensibiliser les travailleurs aux incidents | Et aux résultats des enquêtes des incidents | |
130 | 7.3 e | Sensibiliser les travailleurs aux dangers et aux risques professionnels | Et aussi aux actions menées pour éliminer les dangers et réduire les risques | |
131 | 7.3 f | Sensibiliser les travailleurs aux dispositions de leur droit de retrait | Face à des situations présentant un danger grave et imminent. Savoir que des pénalités pour les travailleurs ne peuvent être appliquées | |
7.4
|
Communication
|
|||
7.4.1
|
Généralités
|
|||
132
|
7.4.1 a
|
Établir, appliquer et tenir à jour un processus de communication | Y compris en déterminant sur quels sujets communiquer. "Les bonnes nouvelles marchent et le mauvaises courent. Proverbe suédois" | |
133 | 7.4.1 b | Établir, appliquer et tenir à jour un processus de communication | Y compris en déterminant quand communiquer | |
134 | 7.4.1 c 1 | Établir, appliquer et tenir à jour un processus de communication | Y compris en déterminant avec qui communiquer aux différents niveaux de l'entreprise | |
135 | 7.4.1 c 2 | Établir, appliquer et tenir à jour un processus de communication | Y compris en déterminant avec qui communiquer (prestataires externes et visiteurs) | |
136 | 7.4.1 c 3 | Établir, appliquer et tenir à jour un processus de communication | Y compris en déterminant avec qui communiquer (autres parties prenantes) | |
137 | 7.4.1 d | Établir, appliquer et tenir à jour un processus de communication | Y compris en déterminant comment communiquer | |
138 | 7.4.1 | Prendre en compte les aspects relatifs à la diversité lors de l'analyse des besoins en communication | Comme sexe, langue, culture, degré d'alphabétisation, handicap | |
139 | 7.4.1 | S'assurer que l'opinion des parties prenantes externes est prise en compte | Opinions relatives au SMSST | |
140 | 7.4.1 | Prendre en compte ses exigences légales | Lors de l'établissement du processus de communication | |
141 | 7.4.1 | S'assurer que les informations à communiquer sont cohérentes et fiables par rapport au SMSST | Lors de l'établissement du processus de communication | |
142 | 7.4.1 | Répondre aux communications pertinentes | Concernant le SMSST | |
143 | 7.4.1 | Conserver des informations documentées pertinentes sur sa communication | Selon le cas. Cf. paragraphe 7.5.1 | |
7.4.2
|
Communication interne
|
|||
144
|
7.4.2 a
|
Communiquer en interne les informations pertinentes du SMSST | Aux différents niveaux de l'entreprise, y compris les modifications adoptées | |
145 | 7.4.2 b | S'assurer que le processus de communication permet aux travailleurs de contribuer à l'amélioration continue | Cf. article 10 | |
7.4.3
|
Communication externe
|
|||
146
|
7.4.3
|
Communiquer en externe les informations pertinentes du SMSST | Comme établi par le processus de communication et en tenant compte des exigences légales, cf. paragraphe 6.1.3 | |
7.5
|
Informations documentées
|
|||
7.5.1
|
Généralités
|
|||
147 | 7.5.1 a | Inclure dans le SMSST les informations documentées exigées par l'ISO 45001 |
Tenir à jour des informations documentées (procédures) :
|
|
148 | 7.5.1 b | Inclure dans le SMSST les informations documentées jugées nécessaires à l'efficacité du SMSST | Ces informations documentées sont spécifiques par rapport à la taille de l'entreprise, au domaine d'activité, à la complexité des processus, aux produits et services, à l'obligation de respecter des exigences légales, à la compétence des travailleurs. Processus du SMSST :
|
|
7.5.2
|
Création et mise à jour des informations documentées
|
|||
149 | 7.5.2 a | Identifier et décrire les informations documentées de façon appropriée | Lors de leur création et mise à jour. Comme titre, auteur, date, codification | |
150 | 7.5.2 b | S'assurer que le format et le support des informations documentées sont appropriés | Exemples de formats : langue, version du logiciel et des graphiques. Exemples de supports : papier, électronique | |
151 | 7.5.2 c | Passer en revue et valider les informations documentées de façon appropriée | Afin de déterminer la pertinence et l'adéquation | |
7.5.3
|
Maîtrise des informations documentées
|
|||
152 | 7.5.3 a | Maîtriser les informations documentées pour qu'elles soient disponibles et conviennent à l'utilisation | Quand nécessaire et à l'endroit voulu. Selon les exigences du SMSST et de la norme ISO 45001 | |
153 | 7.5.3 b | Maîtriser les informations documentées pour qu'elles soient convenablement protégées | Comme perte de confidentialité, utilisation inappropriée ou perte d'intégrité | |
154 | 7.5.3 | Appliquer des activités de distribution, d'accès, de récupération et d'utilisation | Afin de maîtriser les informations documentées | |
155 | 7.5.3 | Appliquer des activités de stockage et de protection | Y compris la préservation de lisibilité | |
156 | 7.5.3 | Appliquer des activités de maîtrise des modifications | Comme la maîtrise des versions | |
157 | 7.5.3 | Appliquer des activités de conservation et d'élimination | En déterminant pour chaque information documentée le délai de conservation et la manière d'élimination | |
158 | 7.5.3 | Identifier et maîtriser les informations documentées d'origine externe | Informations documentées jugées nécessaires à la planification et au fonctionnement du SMSST | |
8
|
Réalisation
|
Dérouler (Do) | ||
8.1
|
Planification et maîtrise opérationnelle
|
|||
8.1.1
|
Généralités
|
|
||
159 |
8.1.1 a | Planifier, appliquer, maîtriser et tenir à jour des processus nécessaires pour respecter les exigences du SMSST | En établissant des critères pour ces processus et en réalisant des actions déterminées dans l'article 6 | |
160 | 8.1.1 b | Planifier, appliquer, maîtriser et tenir à jour des processus nécessaires pour respecter les exigences du SMSST | En maîtrisant ces processus conformément aux critères | |
161 | 8.1.1 c | Planifier, appliquer, maîtriser et tenir à jour des processus nécessaires pour respecter les exigences du SMSST | En tenant à jour et en conservant des informations documentées afin de s'assurer que les processus sont réalisés comme prévu. Cf. paragraphe 7.5.1 | |
162 | 8.1.1 d | Planifier, appliquer, maîtriser et tenir à jour des processus nécessaires pour respecter les exigences du SMSST | En adaptant le travail aux travailleurs | |
163 | 8.1.1 | Coordonner les parties pertinentes du SMSST avec les autres entreprises | Pour les lieux de travail comptant plusieurs employeurs | |
8.1.2
|
Elimination des dangers et réduction des risques
|
|
||
164 | 8.1.2 a | Éliminer les dangers | En établissant, appliquant et tenant à jour un processus pour l'élimination des dangers et la réduction des risques professionnels | |
165 | 8.1.2 b | Remplacer par des matériaux, processus, opérations ou équipements moins dangereux | En établissant, appliquant et tenant à jour un processus pour l'élimination des dangers et la réduction des risques professionnels | |
166 | 8.1.2 c | Appliquer des protections collectives ou réorganiser le travail | En établissant, appliquant et tenant à jour un processus pour l'élimination des dangers et la réduction des risques professionnels | |
167 | 8.1.2 d | Appliquer des mesures de prévention administratives y compris la formation | En établissant, appliquant et tenant à jour un processus pour l'élimination des dangers et la réduction des risques professionnels | |
168 | 8.1.2 e | Utiliser des équipements de protection individuelle adéquats | En établissant, appliquant et tenant à jour un processus pour l'élimination des dangers et la réduction des risques professionnels | |
8.1.3
|
Pilotage du changement
|
|||
