Description
Ayant accès pendant un an à l’ensemble de documents vous bénéficiez de toutes les améliorations (modifications) apportées pendant cette période !
Tous ces documents sont modifiables pour s’adapter à vos besoins et votre contexte. Ils sont rattachés aux procédures qualité et aux instructions qualité.
Voir aussi les formations :
- F 16v16 IATF 16949 Préparation version 2016
- F 36v16 IATF 16949 Audit interne version 2016 et
- le lot de formations F 76v16 IATF 16949 version 2016
Les documents liés à la préparation et l’audit interne IATF 16949 sont dans les ensembles E 16v16 et E 36v16.
Documents présents dans les lots :
- E 75v15 Lot ISO 9001 qualité version 2015
- E 76v16 Lot IATF 16949 automobile version 2016
Voir aussi l’ensemble gratuit « Oxebridge Totally Free ISO 9001:2015 QMS Documentation Template Kit » en anglais
E 05v16 Procédures, instructions et processus IATF 16949 automobile version 2016 | |||
Codification | Intitulé (*procédure obligatoire) | Paragraphe | Pages |
Procédures | |||
PQBE05v1601 | Domaine d’application du SMQ* (exemple en pdf) | 4.3 ; 4.3.1 ; 4.3.2 ; 8.3.4.3 ; 8.4.2 | 3 |
PQBE05v1602 | Maîtrise des processus* (exemple en pdf) | 4.4.1 ; 4.4.1.1 ; 4.4.1.2 ; 4.4.2 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.6 ; 8.3 ; 8.3.1 ; 8.4 ; 8.4.1 ; 8.5.1 | 5 |
PQBE05v1603 | Politique qualité* (exemple en pdf) | 5.1 ; 5.1.1 ; 5.2.1 ; 5.2.2 | 3 |
PQBE05v1604 | Objectifs qualité* | 6.2.1 ; 6.2.2 ; 6.2.2.1 | 3 |
PQBE05v1605 | Maîtrise opérationnelle | 8.1 ; 8.1.1 ; 8.1.2 | 4 |
PQBE05v1606 | Préparation des postes de travail* | 8.5.1.2 ; 8.5.1.3 | 3 |
PQBE05v1607 | Contexte de l’entreprise | 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.3.1 ; 4.3.2 | 4 |
PQBE05v1608 | Sécurité | 4.4.1.2 ; 7.1 ; 8.4.2.4.1 ; 8.5.2.1 ; 9.3.2.1 | 6 |
PQBE05v1609 | AMDEC | 4.4.1.2 ; 7.2.3 ; 7.2.4 ; 8.3.2.1 ; 8.3.3.3 ; 8.3.5.1 ; 8.3.5.2 ; 8.5.1.1 ; 8.5.6.1.1 ; 8.7.1.4 ; 8.7.1.5 ; 9.1.1.1 ; 9.1.1.2 ; 9.2.2.3 ; 9.3.2.1 ; 10.2.3 ; 10.2.4 ; 10.3.1 | 9 |
PQBE05v1610 | Communication | 5.1 ; 5.1.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 5.3.2 ; 6.2.1 ; 7.4 ; 8.2.1 ; 8.2.1.1 ; 8.4.3 ; 8.4.3.1 ; 8.5.5.1 ; 9.1.2 | 4 |
PQBE05v1611 | Responsabilité et autorité (descriptions de fonctions) | 5.3 ; 5.3.1 ; 5.3.2 | 3 |
PQBE05v1612 | Risques | 6.1.1 ; 6.1.2 ; 6.1.2.1 ; 6.1.2.2 ; 6.1.2.3 | 5 |
PQBE05v1613 | Modifications | 6.3 ; 8.1 ; 8.2.4 ; 8.3.6 ; 8.3.6.1 ; 8.5.6 ; 8.5.6.1 ; 8.5.6.1.1 ; 9.1.1.1 | 6 |
PQBE05v1614 | Surveillance et mesure | 7.1.5 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.1.1 ; 7.1.5.2 ; 7.1.5.2.1 ; 8.5.1 ; 8.5.1.1 ; 8.5.1.6 ; 9.1 ; 9.1.1 ; 9.1.1.1 | 4 |
PQBE05v1615 | Recette machine | 7.1.5 ; 8.1 ; 8.4 ; 8.4.1 ; 8.5.1 | 14 |
PQBE05v1616 | Test | 7.1.5 ; 7.1.5.1 | 4 |
PQBE05v1617 | Laboratoire | 7.1.5.3 ; 7.1.5.3.1 ; 7.1.5.3.2 | 8 |
PQBE05v1618 | Formation | 7.1.2 ; 7.1.5 ; 7.1.5.1 ; 7.1.6 ; 7.2 ; 7.2.1 ; 7.2.2 ; 7.3 ; 7.3.1 ; 7.3.2 | 9 |
PQBE05v1619 | Audit | 7.2.3 ; 7.2.4 ; 8.3.2.3 ; 8.4.2.4.1 ; 9.2.1 ; 9.2.2 ; 9.2.2.1 ; 9.2.2.2 ; 9.2.2.3 ; 9.2.2.4 | 11 |
PQBE05v1620 | Documentation | 7.5.1 ; 7.5.1.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3.1 ; 7.5.3.2 ; 7.5.3.2.1 ; 7.5.3.2.2 | 8 |
PQBE05v1621 | Planification | 8.1 ; 8.1.1 | 6 |
PQBE05v1622 | Transfert vers un autre site | 8.1 ; 8.2.1 ; 8.5.6 | 5 |
PQBE05v1623 | Revue de contrat | 8.2.1 ; 8.2.1.1 ; 8.2.2 ; 8.2.2.1 ; 8.2.3.1 ; 8.2.3.1.1 ; 8.2.3.1.2 ; 8.2.3.1.3 ; 8.2.3.2 ; 8.5.5 | 3 |
PQBE05v1624 | Démarrage projet | 8.3.5 ; 8.5.1 | 5 |
PQBE05v1625 | Conception et développement | 8.3 ; 8.3.1 ; 8.3.1.1 ; 8.3.2 ; 8.3.2.1 ; 8.3.2.2 ; 8.3.2.3 ; 8.3.3 ; 8.3.3.1 ; 8.3.3.2 ; 8.3.3.3 ; 8.3.4 ; 8.3.4.1 ; 8.3.4.2 ; 8.3.4.3 ; 8.3.4.4 ; 8.3.5 ; 8.3.5.1 ; 8.3.5.2 ; 8.3.6 ; 8.3.6.1 | 8 |
PQBE05v1626 | Prestataires externes | 8.3.4.3 ; 8.3.4.4 ; 8.4 ; 8.4.1 ; 8.4.1.1 ; 8.4.1.2 ; 8.4.1.3 ; 8.4.2 ; 8.4.2.1 ; 8.4.2.2 ; 8.4.2.3 ; 8.4.2.3.1 ; 8.4.2.4 ; 8.4.2.5 ; 8.4.3 ; 8.4.3.1 | 4 |
PQBE05v1627 | Achats | 8.4 ; 8.4.1 ; 8.4.2 ; 8.4.3 | 7 |
PQBE05v1628 | Réception et stockage | 8.4 ; 8.4.1 ; 8.4.2 ; 8.5.1 | 10 |
PQBE05v1629 | Maintenance | 8.5.1 ; 8.5.1.5 | 5 |
PQBE05v1630 | Production et prestation de service | 8.5.1 ; 8.5.1.4 ; 8.5.1.7 | 5 |
PQBE05v1631 | Identification et traçabilité | 8.5.2 ; 8.5.2.1 ; 8.5.6.1.1 | 7 |
PQBE05v1632 | Propriété externe | 8.5.3 | 3 |
PQBE05v1633 | Préservation | 8.5.4 ; 8.5.4.1 | 4 |
PQBE05v1634 | Inspection | 8.6 ; 8.6.1 ; 8.6.2 ; 8.6.3 ; 8.6.4 ; 8.6.5 ; 8.6.6 ; 9.1 ; 9.1.1 | 10 |
PQBE05v1635 | Non-conformités | 8.7.1 ; 8.7.1.1 ; 8.7.1.2 ; 8.7.1.3 ; 8.7.1.4 ; 8.7.1.5 ; 8.7.1.6 ; 8.7.1.7 ; 10.2 ; 10.2.3 | 7 |
PQBE05v1636 | Satisfaction clients | 9.1.2 ; 9.1.2.1 | 4 |
PQBE05v1637 | Analyse des données | 9.1.1.2 ; 9.1.1.3 ; 9.1.3 ; 9.1.3.1 | 9 |
PQBE05v1638 | Revue de direction | 9.3 ; 9.3.1 ; 9.3.1.1 ; 9.3.2 ; 9.3.2.1 ; 9.3.3 ; 9.3.3.1 | 5 |
PQBE05v1639 | Amélioration continue | 10 ; 10.1 ; 10.2.4 ; 10.2.5 ; 10.2.6 : 10.3 ; 10.3.1 | 6 |
PQBE05v1640 | Actions correctives | 10.2 ; 10.2.1 ; 10.2.2 | 5 |
Instructions | |||
PQBE05v160201 | AMDEC | 4.4.1.2 | 2 |
PQBE05v161401 | Etude R&R | 7.1.5.2.1 | 1 |
PQBE05v161402 | Etude de capabilité | 8.3.3.2 ; 8.3.5.2 ; 9.1.1.1 | 1 |
PQBE05v161403 | Certificat de soumission de pièce (Part submission warrant) | 8.3.4.4 | 6 |
PQBE05v161404 | Liste de documents PHPP/PPAP | 8.3.4.4 | 1 |
PQBE05v161405 | Plan de surveillance | 8.5.1.1 | 2 |
PQBE05v162501 | Etapes PAQP/APQP | 8.3.2.1 ; 9.1.1.2 | 2 |
PQBE05v163501 | Rapport 8 D | 8.7 ; 10.2 | 1 |
Processus | |||
PQBE05v16M08 | Réaliser des actions préventives | 6.1.2.2 | 2 |
PQBE05v16M12 | Communiquer | 7.4 ; 8.5.5.1 | 2 |
PQBE05v16M14 | Réaliser des audits seconde partie | 8.4.2.4.1 | 2 |
PQBE05v16M17 | Auditer | 9.2 ; 9.2.2.1 | 2 |
PQBE05v16M19 | Améliorer | 10.3 ; 10.3.1 | 2 |
PQBE05v16R01 | Garantir la sécurité du produit | 4.4.1.2 | 2 |
PQBE05v16R03 | Elaborer des plans d’urgence | 6.1.2.3 | 2 |
PQBE05v16R06 | Gérer les enregistrements des étalonnages et des vérifications | 7.1.5.2.1 | 2 |
PQBE05v16R07 | Réaliser une AMDEC | 7.2.3 | 2 |
PQBE05v16R15 | Concevoir et développer | 8.3 ; 8.3.1.1 | 2 |
PQBE05v16R17 | Evaluer les logiciels embarqués | 8.3.2.3 | 2 |
PQBE05v16R18 | Maîtriser les caractéristiques spéciales | 8.3.3.3 | 2 |
PQBE05v16R19 | Accepter le produit | 8.3.4.4 | 2 |
PQBE05v16R22 | Gérer les prestataires externes | 8.4.1.2 | 2 |
PQBE05v16R24 | Respecter les exigences légales et réglementaires | 8.4.2.2 | 2 |
PQBE05v16R27 | Appliquer le plan de surveillance | 8.5.1.1 | 2 |
PQBE05v16R29 | Appliquer la traçabilité | 8.5.2.1 | 2 |
PQBE05v16R30 | Gérer les modifications | 8.5.6.1 | 2 |
PQBE05v16R31 | Utiliser les méthodes alternatives | 8.5.6.1.1 | 2 |
PQBE05v16R33 | Accepter les retouches et réparations | 8.7.1.4 ; 8.7.1.5 | 2 |
PQBE05v16R34 | Eliminer les produits non conformes | 8.7.1.7 | 2 |
PQBE05v16R38 | Résoudre les problèmes | 10.2.3 | 2 |
PQBE05v16R39 | Utiliser les dispositifs anti-erreurs | 10.2.4 | 2 |
PQBE05v16S07 | Vérifier les compétences des auditeurs | 7.2.3 ; 7.2.4 | 2 |
PQBE05v16S08 | Responsabiliser le personnel | 7.3.2 | 2 |
PQBE03liste | Liste des documents IATF 16949 version 2016 | 3 | |
Total | 296 |
Reviews
There are no reviews yet.