Description
Ayant accès pendant un an à l’ensemble de documents vous bénéficiez de toutes les améliorations (modifications) apportées pendant cette période !
Tous ces documents sont modifiables pour s’adapter à vos besoins et votre contexte.
Ils sont similaires avec certaines procédures qualité et certaines instructions qualité.
Voir aussi les formations :
- F 18v18 ISO 45001 Préparation version 2018
- F 38v15 ISO 45001 Audit interne version 2018 et
- le lot de formations F 78v18 ISO 45001 version 2018
Voir aussi les documents de l’ensemble E 19v18 Préparation à un SMI QSE version 2018 et les ensembles E 18v18 et E 38v18.
Voir aussi l’ensemble de documents Fonction Responsable QSE.
Documents présents dans les lots :
- E 78v18 Lot ISO 45001 santé et sécurité au travail version 2018
- E 79v18 Lot SMI QSE système de management intégré QSE version 2018
E 09v18 Procédures, processus et instructions santé et sécurité au travail version 2018 | |||
Codification | Intitulé (* obligatoire) | Paragraphe ISO 45001 | Pages |
Procédures | |||
PQBE09v1801 | Responsabilités et autorités (exemple en pdf) * | 5.3 | 4 |
PQBE09v1802 | Risques et opportunités SST * | 6.1.1 | 4 |
PQBE09v1803 | Méthodes et critères d’évaluation des risques * | 6.1.2.2 | 3 |
PQBE09v1804 | Exigences légales * | 6.1.3 | 4 |
PQBE09v1805 | Objectifs et plans d’action * | 6.2.2 | 4 |
PQBE09v1806 | Maîtrise des processus * | 8.1.1 | 4 |
PQBE09v1807 | Situations d’urgence * | 8.2 | 4 |
PQBE09c1808 | Amélioration continue * | 10.3 | 4 |
PQBE09v1809 | Gestion des dangers et des risques | 6.1.2 | 7 |
PQBE09v1810 | Formation | 7.2 | 6 |
PQBE09v1811 | Communication | 7.4 | 5 |
PQBE09v1812 | Maîtrise des informations documentées | 7.5 | 7 |
PQBE09v1813 | Modifications | 8.1.3 | 4 |
PQBE09v1814 | Inspection | 9.1.1 | 6 |
PQBE09v1815 | Evaluation de la conformité | 9.1.2 | 4 |
PQBE09v1816 | Audit interne | 9.2 | 6 |
PQBE09v1817 | Revue de direction | 9.3 | 5 |
PQBE09v1818 | Maîtrise des incidents et non-conformités | 10.2 | 5 |
Processus (liste des exemples) | |||
PQBE02M20 | Consulter les travailleurs * | 5.4 | 2 |
PQBE02M3 | Identifier les dangers, évaluer les risques et les opportunités * | 6.1.2 | 2 |
PQBE02R27 | Respecter les exigences légales * | 6.1.3 | 2 |
PQBE02S1 | Tenir à jour la veille réglementaire * | 6.1.3 | 2 |
PQBE02M12 | Communiquer * | 7.4.1 | 2 |
PQBE02R9 | Réaliser la revue de processus * | 8.1.1 | 2 |
PQBE02R13 | Eliminer les dangers et réduire les risques * (Gérer les risques opérationnels) | 8.1.2 | 2 |
PQBE02R34 | Piloter les changements * (Gérer les modifications) | 8.1.3 | 2 |
PQBE02R23 | Acquérir les produits et services * (Acheter) | 8.1.4.1 | 2 |
PQBE02R15 | Anticiper les situations d’urgence * | 8.2 | 2 |
PQBE02R39 | Inspecter * | 9.1.1 | 2 |
PQBE02M21 | Evaluer la conformité * | 9.1.2 | 2 |
PQBE02R2 | Enquêter sur un incident * | 10.2 | 2 |
PQBE02R40 | Maîtriser les non-conformités * | 10.2 | 2 |
Instructions | |||
PQBE09v180101 | Liste des descriptions de fonction (nombreux exemples) | 1 | |
PQBE09v180102 | Compte rendu réunion CSE | 1 | |
PQBE09v180201 | Liste de risques | 6 | |
PQBE09v180301 | Niveaux du risque | 4 | |
PQBE09v180302 | Critères d’évaluation | 1 | |
PQBE09v180401 | Veille réglementaire | 1 | |
PQBE09v180402 | Le document unique | 7 | |
PQBE09v180403 | Affichages au travail | 1 | |
PQBE09v180501 | Politique SST | 1 | |
PQBE09v180502 | Objectifs SST | 1 | |
PQBE09v180503 | Plan de sécurisation | 3 | |
PQBE09v180504 | Planification des interventions | 1 | |
PQBE09v180505 | Plan d’action | 1 | |
PQBE09v180506 | Suivi des interventions de prévention | 1 | |
PQBE09v180601 | Compte rendu revue de processus | 2 | |
PQBE09v180602 | Cartographie des processus | 1 | |
PQBE09v180603 | Fiche de poste | 1 | |
PQBE09v180604 | Fiche processus | 2 | |
PQBE09v180605 | Liste de processus | 1 | |
PQBE09v180701 | Liste des situations d’urgence | 1 | |
PQBE09v180702 | Liste des secouristes du travail | 1 | |
PQBE09v180801 | Compte rendu de réunion | 1 | |
PQBE09v180802 | Démarche d’amélioration | 1 | |
PQBE09v180803 | Journal Kaizen | 1 | |
PQBE09v180804 | Fiche d’amélioration continue | 1 | |
PQBE09v180901 | Liste des dangers | 1 | |
PQBE09v180902 | Etiquettes et stockage des produits chimiques | 3 | |
PQBE09v180903 | Signalisation SST | 2 | |
PQBE09v180904 | Liste des produits chimiques | 1 | |
PQBE09v180905 | Liste de confidentialité | 1 | |
PQBE09v181001 | Guide d’intégration | 3 | |
PQBE09v181002 | Evaluation de formation | 1 | |
PQBE09v181003 | Attestation de présence | 1 | |
PQBE09v181004 | Suivi de formation | 1 | |
PQBE09v181005 | Demande de formation | 1 | |
PQBE09v181006 | Programme de formation | 1 | |
PQBE09v181007 | Entretien individuel | 1 | |
PQBE09v181008 | Historique de formation | 1 | |
PQBE09v181101 | Sondage mensuel du personnel | 1 | |
PQBE09v181102 | Registre des plaintes | 1 | |
PQBE09v181201 | Manuel SST | 18 | |
PQBE09v181202 | Codification des informations documentées | 2 | |
PQBE09v181203 | Modèle pour écrire une information documentée à tenir à jour | 1 | |
PQBE09v181204 | Modification manuelle des informations documentées | 2 | |
PQBE09v181205 | Liste des informations documentées | 1 | |
PQBE09v181206 | Liste des informations documentées d’origine externe | 1 | |
PQBE09v181207 | Liste des normes | 1 | |
PQBE09v181301 | Avis de modification | 1 | |
PQBE09v181302 | Suivi de modification | 1 | |
PQBE09v181401 | Gamme d’inspection | 2 | |
PQBE09v181402 | Liste des équipements de mesure | 1 | |
PQBE09v181403 | Indicateurs SST | 1 | |
PQBE09v181501 | Liste des exigences légales | 1 | |
PQBE09v181502 | Fiche d’évaluation | 1 | |
PQBE09v181503 | Questionnaire conformité | 1 | |
PQBE09v181601 | Liste des auditeurs | 1 | |
PQBE09v181602 | Plan d’audit interne SMSST | 3 | |
PQBE09v181603 | Programme d’audit | 1 | |
PQBE09v181604 | Rapport d’audit | 2 | |
PQBE09v181605 | Plan d’audit interne processus | 4 | |
PQBE09v181701 | Compte rendu de revue de direction | 3 | |
PQBE09v181801 | Retour client | 1 | |
PQBE09v181802 | Rapport 8 D | 1 | |
PQBE09v181803 | Registre des incidents | 1 | |
PQBE09v181804 | Fiche incident | 1 | |
PQBE09v181805 | Plan d’action corrective | 1 | |
PQBE09v181806 | Enquête d’incident | 1 | |
PQBE09v181807 | Fiche accident de travail | 2 | |
PQBE09v18Liste | Liste des procédures, processus et instructions SST version 2018 | 3 | |
Total | 234 |
Reviews
There are no reviews yet.